【导语】:报考者可在2025年11月7日9︰00至11月10日16︰00期间登录报名平台,请大家注意报名截止时间。
2026山东省考济南市岗位报名情况统计(截止11月10日16时30分)
查询入口
2026年度山东省考试录用公务员报名平台网址:https://gwy.sdrsks.org.cn/skbm2026.html

报名岗位信息
| 中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 13701001001000001 | 纪检监察职位A | 2 | 3+ |
| 中共济南市纪律检查委员会、济南市监察委员会机关 | 机关、派驻机构 | 13701001001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 3+ |
| 中共济南市委政策研究室 | 机关 | 13701002001000001 | 综合文稿职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市委外事工作委员会办公室 | 济南市人民对外友好协会机关 | 13701003001000001 | 综合文字职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市委台湾工作办公室、中共济南市委港澳工作办公室 | 机关 | 13701004001000001 | 普通财务职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市委老干部局 | 中共济南市委老干部局直属分局 | 13701005001000001 | 综合文字职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市委党校 | 机关 | 13701006001000001 | 综合文字职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市委党史研究院(济南市地方史志研究院) | 机关 | 13701007001000001 | 党史史志研究职位 | 1 | 50+ |
| 济南市档案馆 | 机关 | 13701008001000001 | 档案管理与信息化职位 | 1 | 50+ |
| 中国国际贸易促进委员会济南市分会 | 机关 | 13701009001000001 | 英语翻译职位 | 1 | 3+ |
| 济南市残疾人联合会 | 机关 | 13701010001000001 | 计算机应用管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市人民代表大会常务委员会机关 | 机关 | 13701011001000001 | 综合文秘职位 | 2 | 50+ |
| 济南市中级人民法院 | 机关 | 13701012001000001 | 法官助理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 机关 | 13701012001000002 | 法官助理职位B | 2 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 机关 | 13701012001000003 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 13701012002000001 | 法官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 13701012002000002 | 法官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 13701012002000003 | 法官助理职位C | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 13701012003000001 | 法官助理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 13701012003000002 | 法官助理职位B | 2 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 13701012003000003 | 司法行政职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市槐荫区人民法院 | 13701012004000001 | 法官助理职位A | 1 | 30+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市槐荫区人民法院 | 13701012004000002 | 法官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市槐荫区人民法院 | 13701012004000003 | 法官助理职位C | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市槐荫区人民法院 | 13701012004000004 | 司法行政职位 | 1 | 50+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市天桥区人民法院 | 13701012005000001 | 法官助理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市天桥区人民法院 | 13701012005000002 | 法官助理职位B | 2 | 30+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市天桥区人民法院 | 13701012005000003 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历城区人民法院 | 13701012006000001 | 法官助理职位A | 3 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历城区人民法院 | 13701012006000002 | 法官助理职位B | 3 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历城区人民法院 | 13701012006000003 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市历城区人民法院 | 13701012006000004 | 司法行政职位 | 1 | 50+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市长清区人民法院 | 13701012007000001 | 法官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市长清区人民法院 | 13701012007000002 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市章丘区人民法院 | 13701012008000001 | 法官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市章丘区人民法院 | 13701012008000002 | 法官助理职位B | 1 | 30+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市济阳区人民法院 | 13701012009000001 | 法官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市莱芜区人民法院 | 13701012010000001 | 法官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南市莱芜区人民法院 | 13701012010000002 | 法官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 平阴县人民法院 | 13701012011000001 | 法官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 平阴县人民法院 | 13701012011000002 | 法官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 13701012012000001 | 法官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | 13701012013000001 | 法官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市中级人民法院 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | 13701012013000002 | 法官助理职位B | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 机关 | 13701013001000001 | 检察官助理职位A | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 机关 | 13701013001000002 | 检察官助理职位B | 1 | 50+ |
| 济南市人民检察院 | 机关 | 13701013001000003 | 检察官助理职位C | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 机关 | 13701013001000004 | 检察官助理职位D | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市历下区人民检察院 | 13701013002000001 | 检察官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市市中区人民检察院 | 13701013003000001 | 检察官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市市中区人民检察院 | 13701013003000002 | 检察官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市市中区人民检察院 | 13701013003000003 | 司法行政职位 | 1 | 50+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市槐荫区人民检察院 | 13701013004000001 | 检察官助理职位A | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市槐荫区人民检察院 | 13701013004000002 | 检察官助理职位B | 1 | 50+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市天桥区人民检察院 | 13701013005000001 | 检察官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市天桥区人民检察院 | 13701013005000002 | 检察官助理职位B | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市天桥区人民检察院 | 13701013005000003 | 司法行政职位 | 1 | 100+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市历城区人民检察院 | 13701013006000001 | 检察官助理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市历城区人民检察院 | 13701013006000002 | 检察官助理职位B | 2 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市历城区人民检察院 | 13701013006000003 | 检察官助理职位C | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市长清区人民检察院 | 13701013007000001 | 检察官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市长清区人民检察院 | 13701013007000002 | 检察官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市章丘区人民检察院 | 13701013008000001 | 检察官助理职位A | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市章丘区人民检察院 | 13701013008000002 | 检察官助理职位B | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市济阳区人民检察院 | 13701013009000001 | 检察官助理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市济阳区人民检察院 | 13701013009000002 | 司法行政职位 | 1 | 50+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市莱芜区人民检察院 | 13701013010000001 | 检察官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市莱芜区人民检察院 | 13701013010000002 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 济南市钢城区人民检察院 | 13701013011000001 | 检察官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 平阴县人民检察院 | 13701013012000001 | 检察官助理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 商河县人民检察院 | 13701013013000001 | 检察官助理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市人民检察院 | 商河县人民检察院 | 13701013013000002 | 检察官助理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市发展和改革委员会 | 济南市服务业发展中心 | 13701014001000001 | 数字机关建设职位 | 1 | 50+ |
| 济南市发展和改革委员会 | 济南市服务业发展中心 | 13701014001000002 | 电力发展研究职位 | 1 | 30+ |
| 济南市教育局 | 机关 | 13701015001000001 | 教育综合管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市科学技术局 | 机关 | 13701016001000001 | 科技管理职位 | 1 | 300+ |
| 济南市工业和信息化局 | 机关 | 13701017001000001 | 应急管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市工业和信息化局 | 机关 | 13701017001000002 | 产业研究职位 | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000001 | 公安宣传职位 | 1 | 100+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000002 | 金融财会职位A | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000003 | 金融财会职位B | 1 | 100+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000004 | 新型犯罪防范职位 | 3 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000005 | 经济犯罪侦查职位A | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000006 | 经济犯罪侦查职位B | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000007 | 经济犯罪侦查职位C | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000008 | 治安管理职位A | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000009 | 治安管理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000010 | 危险品管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000011 | 刑事侦查职位A | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000012 | 刑事侦查职位B | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000013 | 痕迹检验职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000014 | 法制职位A | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000015 | 法制职位B | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000016 | 法制职位C | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000017 | 交通安全技术职位A | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000018 | 交通安全技术职位B | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000019 | 网络安全与执法职位 | 2 | 50+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000020 | 出入境管理职位 | 2 | 30+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000021 | 食品药品环境犯罪侦查职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000022 | 审计职位 | 2 | 50+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000023 | 信息通信职位A | 2 | 30+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000024 | 信息通信职位B | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 机关 | 13701018001000025 | 网络安全管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局特巡警支队 | 13701018002000001 | 特警职位A | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局特巡警支队 | 13701018002000002 | 特警职位B | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局车辆管理所 | 13701018003000001 | 交通安全技术职位 | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局轨道公交公安局 | 13701018004000001 | 法制职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局轨道公交公安局 | 13701018004000002 | 派出所民警职位A | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局轨道公交公安局 | 13701018004000003 | 派出所民警职位B | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市第一看守所 | 13701018005000001 | 看守所狱医职位 | 5 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历下分局 | 13701018006000001 | 法医职位 | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历下分局 | 13701018006000002 | 金融财会职位 | 2 | 100+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历下分局 | 13701018006000003 | 网络安全与执法职位 | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历下分局 | 13701018006000004 | 信息通信职位 | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历下分局 | 13701018006000005 | 派出所民警职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局市中分局 | 13701018007000001 | 网络安全管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局市中分局 | 13701018007000002 | 物证检验及鉴定职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局市中分局 | 13701018007000003 | 网络安全与执法职位 | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局市中分局 | 13701018007000004 | 危险品管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局市中分局 | 13701018007000005 | 派出所民警职位 | 3 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局槐荫分局 | 13701018008000001 | 网络安全管理职位 | 3 | 50+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局槐荫分局 | 13701018008000002 | 金融财会职位 | 1 | 50+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 13701018009000001 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 13701018009000002 | 法医职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 13701018009000003 | 派出所民警职位 | 4 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历城分局 | 13701018010000001 | 新型犯罪防范职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历城分局 | 13701018010000002 | 法制职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局历城分局 | 13701018010000003 | 金融财会职位 | 2 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局长清分局 | 13701018011000001 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局长清分局 | 13701018011000002 | 交通安全技术职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局长清分局 | 13701018011000003 | 物证检验及鉴定职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局长清分局 | 13701018011000004 | 金融财会职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000001 | 信息通信职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000002 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000003 | 法医职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000004 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 1 | 100+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000005 | 交通安全技术职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局章丘分局 | 13701018012000006 | 监所管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局济阳分局 | 13701018013000001 | 金融财会职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局济阳分局 | 13701018013000002 | 网络安全与执法职位 | 2 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局莱芜分局 | 13701018014000001 | 法医职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局莱芜分局 | 13701018014000002 | 网络安全与执法职位 | 2 | 30+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局莱芜分局 | 13701018014000003 | 信息通信职位 | 2 | 50+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局莱芜分局 | 13701018014000004 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局钢城分局 | 13701018015000001 | 交通安全技术职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局钢城分局 | 13701018015000002 | 派出所民警职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局高新技术产业开发区分局 | 13701018016000001 | 派出所民警职位 | 5 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局新旧动能转换起步区分局 | 13701018017000001 | 网络安全与执法职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局新旧动能转换起步区分局 | 13701018017000002 | 法制职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局新旧动能转换起步区分局 | 13701018017000003 | 危险品管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局新旧动能转换起步区分局 | 13701018017000004 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
| 济南市公安局 | 济南市公安局南部山区分局 | 13701018018000001 | 派出所民警职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 平阴县公安局 | 13701018019000001 | 派出所民警职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 商河县公安局 | 13701018020000001 | 派出所民警职位 | 2 | 3+ |
| 济南市公安局 | 商河县公安局 | 13701018020000002 | 金融财会职位 | 1 | 3+ |
| 济南市司法局 | 机关 | 13701019001000001 | 法治工作职位A | 1 | 30+ |
| 济南市司法局 | 机关 | 13701019001000002 | 法治工作职位B | 1 | 50+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000001 | 医疗技术职位 | 1 | 30+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000002 | 狱政管理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000003 | 狱政管理职位B | 2 | 3+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000004 | 生产管理职位A | 1 | 50+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000005 | 生产管理职位B | 1 | 30+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000006 | 财务管理职位 | 2 | 50+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000007 | 监管信息管理职位 | 3 | 50+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000008 | 党建信息管理职位 | 2 | 3+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000009 | 党建宣传职位 | 2 | 3+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000010 | 监狱管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市司法局 | 济南监狱 | 13701019002000011 | 监狱管理(定向)职位 | 4 | 3+ |
| 济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 13701019003000001 | 监狱管理职位A | 2 | 3+ |
| 济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 13701019003000002 | 监狱管理职位B | 1 | 100+ |
| 济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 13701019003000003 | 财务管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 13701019003000004 | 生产技术职位 | 1 | 3+ |
| 济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 13701019003000005 | 监狱管理(定向)职位 | 1 | 3+ |
| 济南市财政局 | 机关 | 13701020001000001 | 财政管理职位A | 1 | 50+ |
| 济南市财政局 | 机关 | 13701020001000002 | 财政管理职位B | 1 | 50+ |
| 济南市财政局 | 济南市政府资金结算中心 | 13701020002000001 | 财务管理职位A | 3 | 30+ |
| 济南市财政局 | 济南市政府资金结算中心 | 13701020002000002 | 财务管理职位B | 3 | 50+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 13701021001000001 | 财务管理职位A | 1 | 3+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 13701021001000002 | 财务管理职位B | 1 | 3+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市社会保险事业中心 | 13701021002000001 | 社会保险经办管理职位A | 2 | 100+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市社会保险事业中心 | 13701021002000002 | 社会保险经办管理职位B | 2 | 100+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市社会保险事业中心 | 13701021002000003 | 社会保险经办管理职位C | 1 | 100+ |
| 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市社会保险事业中心 | 13701021002000004 | 社会保险经办管理职位D | 1 | 100+ |
| 济南市自然资源和规划局 | 机关 | 13701022001000001 | 城乡规划管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市自然资源和规划局 | 机关 | 13701022001000002 | 自然资源应急管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市生态环境局 | 机关 | 13701023001000001 | 生态环境管理职位A | 1 | 100+ |
| 济南市生态环境局 | 机关 | 13701023001000002 | 生态环境管理职位B | 1 | 300+ |
| 济南市生态环境局 | 济南市生态环境局槐荫分局 | 13701023002000003 | 生态环境管理职位A | 1 | 50+ |
| 济南市生态环境局 | 济南市生态环境局槐荫分局 | 13701023002000004 | 生态环境管理职位B | 1 | 50+ |
| 济南市生态环境局 | 济南市生态环境局章丘分局 | 13701023003000005 | 生态环境管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市生态环境局 | 济南市生态环境局济阳分局 | 13701023004000006 | 生态环境管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市生态环境局 | 济南市生态环境局莱芜分局 | 13701023005000007 | 生态环境管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市住房和城乡建设局 | 机关 | 13701024001000001 | 住建管理职位 | 2 | 50+ |
| 济南市住房和城乡建设局 | 济南市公用事业发展中心 | 13701024002000001 | 燃气管理职位 | 1 | 3+ |
| 济南市城乡交通运输局 | 机关 | 13701025001000001 | 交通规划职位 | 1 | 50+ |
| 济南市城乡水务局 | 机关 | 13701026001000001 | 水务工程管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市城乡水务局 | 济南市防汛抗旱保障中心 | 13701026002000001 | 防汛抗旱管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市农业农村局 | 机关 | 13701027001000001 | 农业生产管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市农业农村局 | 机关 | 13701027001000002 | 动物防疫管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市商务局 | 机关 | 13701028001000001 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市文化和旅游局 | 机关 | 13701029001000001 | 广电管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市卫生健康委员会 | 机关 | 13701030001000001 | 卫生管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南市卫生健康委员会 | 机关 | 13701030001000002 | 卫生政策职位 | 1 | 3+ |
| 济南市应急管理局 | 机关 | 13701031001000001 | 应急管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市应急管理局 | 济南市应急管理综合行政执法支队 | 13701031002000002 | 安全监管职位 | 1 | 3+ |
| 济南市应急管理局 | 济南市安全生产应急救援指挥中心 | 13701031003000003 | 应急管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市审计局 | 机关 | 13701032001000001 | 审计职位A | 2 | 50+ |
| 济南市审计局 | 机关 | 13701032001000002 | 审计职位B | 2 | 100+ |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 13701033001000001 | 资本运营职位 | 1 | 100+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000001 | 新闻宣传职位 | 1 | 300+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000002 | 食品监管职位 | 1 | 50+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000003 | 药品监管职位 | 1 | 100+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000004 | 质量监管职位 | 1 | 300+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000005 | 知识产权职位 | 1 | 50+ |
| 济南市市场监督管理局 | 机关 | 13701034001000006 | 市场综合监管职位 | 1 | 3+ |
| 济南市医疗保障局 | 济南市医疗保险事业中心 | 13701035001000001 | 医保经办服务职位 | 1 | 100+ |
| 济南市行政审批服务局 | 机关 | 13701036001000001 | 信息管理职位 | 1 | 50+ |
| 济南市行政审批服务局 | 机关 | 13701036001000002 | 审批服务职位 | 1 | 100+ |
| 济南市口岸和物流办公室 | 机关 | 13701037001000001 | 物流管理职位 | 1 | 300+ |
| 济南市机关事务服务中心 | 机关 | 13701038001000001 | 综合文稿职位 | 1 | 100+ |
| 济南市机关事务服务中心 | 机关 | 13701038001000002 | 节能管理职位 | 1 | 30+ |
| 济南市机关事务服务中心 | 机关 | 13701038001000003 | 数字机关建设职位 | 1 | 100+ |
| 济南市机关事务服务中心 | 机关 | 13701038001000004 | 食品安全管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南住房公积金中心 | 机关 | 13701039001000001 | 信息管理职位 | 1 | 100+ |
| 济南仲裁委员会办公室 | 机关 | 13701040001000001 | 法律服务职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区纪律检查委员会、济南市历下区监察委员会机关 | 13701041001000001 | 监督检查职位A | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区纪律检查委员会、济南市历下区监察委员会机关 | 13701041001000002 | 监督检查职位B | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委政法委员会 | 13701041002000001 | 基层治理职位 | 1 | 3+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委区直机关工作委员会 | 13701041003000001 | 党务管理职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委巡察工作机构 | 13701041004000001 | 巡察职位A | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委巡察工作机构 | 13701041004000002 | 巡察职位B | 1 | 300+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委党校 | 13701041005000001 | 教学管理职位 | 1 | 30+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区发展和改革局 | 13701041006000001 | 经济管理职位A | 1 | 30+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区发展和改革局 | 13701041006000002 | 经济管理职位B | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区教育和体育局 | 13701041007000001 | 体育指导管理职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区教育和体育局 | 13701041007000002 | 信息建设管理职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区工业和信息化局 | 13701041008000001 | 行业管理职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区民政局 | 13701041009000001 | 民政党建职位 | 1 | 30+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区司法局 | 13701041010000001 | 基层司法职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区自然资源局 | 13701041011000001 | 规划协调职位A | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区自然资源局 | 13701041011000002 | 规划协调职位B | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区城市管理局 | 13701041012000001 | 城市管理职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区文化和旅游局 | 13701041013000001 | 文化产业管理职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000001 | 市场监管职位A | 1 | 30+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000002 | 市场监管职位B | 2 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000003 | 市场监管职位C | 1 | 3+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000004 | 市场监管职位D | 2 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000005 | 市场监管职位E | 1 | 3+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监督管理局 | 13701041014000006 | 市场监管职位F | 2 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区行政审批服务局 | 13701041015000001 | 行政审批职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区国有资产监督管理局 | 13701041016000001 | 国资监管职位A | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区国有资产监督管理局 | 13701041016000002 | 国资监管职位B | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区东关街道办事处机关 | 13701041017000001 | 基层治理职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区趵突泉街道办事处机关 | 13701041018000001 | 平安建设职位 | 1 | 50+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区趵突泉街道办事处机关 | 13701041018000002 | 经济发展职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区解放路街道办事处机关 | 13701041019000001 | 基层党建职位 | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监管综合行政执法大队 | 13701041020000001 | 执法监管职位A | 1 | 100+ |
| 中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区市场监管综合行政执法大队 | 13701041020000002 | 执法监管职位B | 1 | 50+ |
